カードリスト
|
|
アイテムカード
|
|
| アイテム/武器/巻物/防具/道具 スペル/単体瞬間 |
|
|
武器
|
|
(一般武器)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| メイス | 0 | +20 | | |
| ロングソード | 10 | +30 | | |
| リッパーナイフ | 10 | +40 | | 攻撃成功時、与えたダメージの30%を自分も受ける |
| バトルアックス | 30 | +40 | | |
| クレイモア | 60 | +50 | | |
|
|
(強打)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| ドラゴンスレイアー | 20 | +30 | | 強打[竜族] |
| ワームソード | 20 | +30 | | 強打[植物] |
| アイシクル | 25 | +30 | | 強打[火] |
| エアスラッシャー | 25 | +30 | | 強打[風] |
| フレイムタン | 25 | +30 | | 強打[水] |
| ロックバイター | 25 | +30 | | 強打[地] |
| バンパイアキラー | 25 | +30 | | 強打[不死] |
| フレイムホイップ | 30 | +30 | | 強打[獣族] |
| マンイーター | 30 | +30 | | 強打[人族] |
|
|
(HP増強)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| スピア | 20 | +20 | +10 | |
| モーニングスター | 40 | +30 | +10 | |
| クロスボウ | 50 | +30 | +20 | |
| カタパルト | 70 | +30 | +30 | |
| オーディンランス | 80 | +50 | +10 | |
|
|
(HP代償)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| ヌンチャク | 0 | +30 | -10 | |
| マサムネ | 40 | +50 | -10 | |
|
|
(攻撃速度)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| ファルコンソード | 30 | +20 | | 先制 |
| ヘビーハルバード | 30 | +50 | | 後手 |
|
|
| アイテム/武器/巻物/防具/道具 スペル/単体瞬間 |
|
|
巻物
|
|
(一般巻物)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| ソウルブラスト | 40 | =30 | | 巻物攻撃[相手セプターから使用者の周回数×40Gの魔力奪取] |
| ブラッドスポイル | 60 | =30 | | 巻物攻撃[毒] |
| ヘルブレイズ | 80 | =40 | | 巻物強打[ST20以下のクリーチャー] |
| フュージョン | 120 | =50 | | |
|
|
(属性強打)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| ウィンドカッター | 40 | =30 | | 巻物強打[地] |
| ストーンヘイル | 40 | =30 | | 巻物強打[風] |
| ファイアーボルト | 40 | =30 | | 巻物強打[水] |
| フリーズ | 40 | =30 | | 巻物強打[火] |
|
|
(非ダメージ)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| スリープ | 20 | | | 巻物攻撃[眠り] |
| デッドリィソーン | 60 | | | 巻物攻撃[防衛クリーチャー即死] |
| ライトニング | 70 | | | 巻物攻撃[人族獣族即死・70%] |
| チャーム | 120 | | | 巻物攻撃[MHP30以下のクリーチャーを手札に奪取] |
|
|
| アイテム/武器/巻物/防具/道具 スペル/単体瞬間 |
|
|
防具
|
|
(HP増強)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| レザーアーマー | 0 | | +20 | |
| チェインメイル | 10 | | +30 | |
| スケールアーマー | 30 | | +40 | |
| プレートメイル | 60 | | +50 | |
|
|
(無効化)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| ホーリーシールド | 10 | | | 無効化[不死]:無効化[無] |
| ドラゴンシールド | 10 | | | 無効化[竜族]:無効化[MHP50以上のクリーチャー] |
| アースシールド | 25 | | | 無効化[地]:地クリーチャーが使用した場合、無効化[巻物除く] |
| ウィンドシールド | 25 | | | 無効化[風]:風クリーチャーが使用した場合、無効化[巻物除く] |
| ウォーターシールド | 25 | | | 無効化[水]:水クリーチャーが使用した場合、無効化[巻物除く] |
| ファイアーシールド | 25 | | | 無効化[火]:火クリーチャーが使用した場合、無効化[巻物除く] |
| マジックシールド | 30 | | +30 | 無効化[巻物] |
| バックラー | 40 | | | 無効化[ST30以下のクリーチャー] |
| タワーシールド | 50 | | | 無効化[受けるダメージの1/2(巻物除く)] |
|
|
(特殊強化)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| タイガーローブ | 40 | | | 対戦相手がアイテムを使用した場合、ST+40、HP+40 |
| トライバルメイル | 40 | +[配置敵種族]×5 | +[配置自種族]×5 | |
|
|
| アイテム/武器/巻物/防具/道具 スペル/単体瞬間 |
|
|
道具
|
|
(ST上昇)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| ベルオブロウ | 10 | +10 | | 攻撃成功時、相手のもっとも魔力が高い手札1枚を捨てさせる |
| ソニックドラム | 20 | +40 | -20 | |
| マジックベルト | 30 | +40 | | 戦闘終了時、ST-20 |
| スリング | 40 | +10 | +10 | 先制 |
| ブーメラン | 50 | +10 | +20 | 先制 |
| ダイナマイト | 50 | +60 | | 戦闘終了時、使用クリーチャー破壊 |
|
|
(攻撃)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| グールクロー | 10 | | | 攻撃成功時、相手マヒ |
| ニュートラルアムル | 10 | | | 戦闘中属性[無]:強打[火水地風] |
| ハンドボム | 40 | =20 | | 巻物攻撃:アイテム破壊・奪取無効 |
| イビルアイボール | 40 | | | 即死[無] |
| ホーリーシンボル | 40 | | | 即死[不死] |
|
|
(HP上昇)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| ハンドカフス | 10 | =0 | +20 | 反射[巻物] |
| サレット | 20 | -10 | +30 | |
| エルブンクローク | 30 | | +30 | 戦闘中種族[植物] |
| ムジナマスク | 30 | | +[敵手札×10] | |
| アーメット | 40 | -10 | +40 | |
| エンジェルケープ | 70 | | +40 | アイテム破壊・奪取無効 |
| シルバープロウ | 100 | | +10 | 戦闘終了時、戦闘が行われた領地レベル1上昇 |
|
|
(防御)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| フェニックスアムル | 0 | | | 使用クリーチャーが破壊された場合、手札に戻る |
| ソウルポット | 30 | | | 再生:戦闘終了時、MHP+20(最大100) |
| クイーントーチ | 50 | | | 攻撃吸収[人族・獣族] |
| ペトリフストーン | 50 | =0 | =80 | |
| ネクロスカラベ | 60 | | | 使用クリーチャーが破壊された場合、「ゾンビ」になる |
| ポールスター | 60 | | | 無効化[巻物除く]:戦闘終了時、使用クリーチャーのHP=1 |
| ガセアスフォーム | 80 | =0 | | 無効化[巻物除く] |
| カウンターアムル | 100 | =0 | | 反射[巻物除く] |
| ホーリーグレイル | 100 | | | 無効化[全]:戦闘終了時、使用者は受けたダメージ×3Gの魔力を失う(巻物除く) |
|
|
(戦闘影響)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| チェンジソルブ | 0 | =HP | =ST | |
| ウィングブーツ | 10 | | | 先制:アイテム破壊・奪取無効 |
| サキュバスリング | 10 | | | 先制:攻撃成功時、相手基本ST=0 |
| バンパイアリング | 30 | | | 先制:攻撃成功時、HP+[与えたダメージ] |
| グレムリンアムル | 100 | | | 戦闘開始時、相手アイテム破壊 |
| ザ ハンド | 110 | | | 戦闘開始時、相手のアイテム奪取、使用 |
|
|
(その他)
|
| カード名 | ゲイン | ST | HP | カード能力 |
| オファリング | 0 | | | 戦闘終了時、使用クリーチャー属性護符の価値30%上昇 |
| パイエティコイン | 0 | | | 使用クリーチャーが相手を破壊した場合、戦闘が行われた領地属性護符を10得る |
| ゲイングース | 0 | | | 使用クリーチャーが破壊された場合、使用者はMHP×7Gの魔力入手 |
| プロテウスリング | 0 | | | 戦闘中、ランダムに変身 |
| ライフジェム | 20 | | | 戦闘終了時、使用クリーチャーHPが20以下の場合、両クリーチャー破壊 |
|
|
| アイテム/武器/巻物/防具/道具 スペル/単体瞬間 |
|
|
スペルカード
|
|
| アイテム/武器/巻物/防具/道具 スペル/単体瞬間 |
|
|
単体瞬間
|
|
(セプター移動)
|
| カード名 | ゲイン | | カード能力 |
| ジャンプ | 10 | | 使用者は最も近い自領地へ飛ぶ(使用者ダイス不使用) |
| テレポート | 10 | | 使用者は最も近い特殊地形に飛ぶ(使用者ダイス不使用) |
| D・ドア | 20 | | 対象セプターを別の土地に飛ばす(使用者ダイス不使用) |
| フォレストリープ | 20 | | 使用者は最も近い地地形に飛ぶ(使用者ダイス不使用) |
| プレーンリープ | 20 | | 使用者は最も近い風地形に飛ぶ(使用者ダイス不使用) |
| マウンテンリープ | 20 | | 使用者は最も近い火地形に飛ぶ(使用者ダイス不使用) |
| レイクリープ | 20 | | 使用者は最も近い水地形に飛ぶ(使用者ダイス不使用) |
| フライ | 30 | | 使用者はダイスを2つ使い、ダイスの目の合計分進める |
| リコール | 70 | | 使用者は城に飛ぶ(使用者ダイス不使用) |
|
|
(手札操作)
|
| カード名 | ゲイン | | カード能力 |
| アーマースミス | 30 | | 対象セプターの手札からアイテムカード以外のカードを1枚選び、ランダムな「防具」に変える |
| ウェポンスミス | 30 | | 対象セプターの手札からアイテムカード以外のカードを1枚選び、ランダムな「防具」に変える |
| シャッター | 30 | | 対象敵セプターの手札からクリーチャーカード以外のカードを1枚選び、破壊する |
| レイズデッド | 30 | | 最後に破壊されたクリーチャーを使用者の手札に加える |
| ホープ | 40 | | 使用者はブックから2枚のカードを引く |
| スクイーズ | 50 | | 対象セプターの手札からカードを1枚選び、破壊する:カードを破壊されたセプターは150Gの魔力を得る |
| スナッチ | 50 | | 対象敵セプターの手札カードをランダムに1枚奪う |
| チャリティ | 50 | | 使用者の順位と同じ枚数のカードを引く |
| リンカネーション | 70 | | 使用者は手札を全て捨て、捨てた枚数+1のカードを引く |
| リフォーム | 80+□ | | 対象敵セプターの手札からクリーチャー以外のカードを選び、全てのセプターの手札やブックにある同カードをマナに変える |
| スワップスペル | 140 | | 使用者と対象敵セプターの手札をすべて交換する |
|
|
(配置クリーチャー操作)
|
| カード名 | ゲイン | | カード能力 |
| キュアー | 0 | | 対象クリーチャーのHPを全回復する |
| ウィークネス | 10 | | 対象敵クリーチャーのST=0 |
| グロースボディ | 20 | | 対象クリーチャーのMHP+10(最大100) |
| チャリオット | 50 | | 使用者の領地に配置された対象クリーチャーを2マス移動させる |
| マジックボルト | 50 | | 対象敵クリーチャーのHP-20 |
| テレキネシス | 100 | | 対象クリーチャーを1マス移動させる |
| イビルブラスト | 120 | | 対象敵クリーチャーのHP-30 |
| アンサモン | 150+□ | | レベル3以下の領地に配置された、対象クリーチャーを手札に戻す |
|
|
(領地操作)
|
| カード名 | ゲイン | | カード能力 |
| ランドトランス | 50 | | 使用者の対象の領地を手放し、その価値と同じだけの魔力を得る |
| ローカスト | 100 | | 対象の領地のレベルを1下げる |
| アップヒーバル | 150 | | レベル3以下の対象の領地を火地形に変える |
| ウェザリング | 150 | | レベル3以下の対象の領地を風地形に変える |
| シンク | 150 | | レベル3以下の対象の領地を水地形に変える |
| ワイルドグロース | 150 | | レベル3以下の対象の領地を地地形に変える |
| メテオ | 200+□ | | 対象の領地のレベルを2下げる:対象の領地が連鎖していない場合、レベルを1にする |
|
|
(魔力操作)
|
| カード名 | ゲイン | | カード能力 |
| マナ | 0 | | 使用者は周回数×50Gの魔力を得る |
| ウィザードアイ | 20 | | 対象セプターのブックの上から6枚を見て、最も使用魔力の高いカードと同額の魔力を得る |
| グレイス | 30 | | 使用者は対象セプターの持つ護符総額の15%の魔力を得る |
| ジャッジメント | 80 | | 2対1の確率で、対象敵セプターか使用者は魔力の60%を失う |
| ドレインマジック | 80 | | 使用者は対象敵セプターから、そのセプターの持つ魔力の30%を奪う |
| コラプション | 90 | | 対象敵セプターは持つ護符の数×10Gの魔力を失う |
|
|
(ライブラリ・砦操作)
|
| カード名 | ゲイン | | カード能力 |
| マインドシーカー | 20 | | 対象セプターのブックの上から6枚のうち1枚を表を見ずに選び、それを奪う |
| リバイバル | 70 | | 対象セプターのブックをゲーム開始時の状態に戻す |
| パーミッション | 80 | | 使用者はすべての砦を通過したことになる |
| チェンジリング | 100 | | 対象敵セプターの残りブックのカード2枚をゴブリンに変える |
|
|
| アイテム/武器/巻物/防具/道具 スペル/単体瞬間 |